| Halat Anma Çapı | Birim Ağırlık | Teorik Kopma Kuvveti | En Küçük Kopma Kuvveti | |||
| Tel Anma Dayanımı kgf / mm² | ||||||
| mm | Tolereans % |
Kg / m | 160 | 180 | 160 | 180 |
| Ft (kgf) |
Ft (kgf) |
Ft (kgf) |
Ft (kgf) |
|||
| 10 | +5 -0 |
0,348 | 5470 | 6150 | 4590 | 5170 |
| 11 | 0,422 | 6610 | 7440 | 5560 | 6250 | |
| 12 | 0,502 | 7870 | 8850 | 6610 | 7440 | |
| 13 | 0,589 | 9240 | 10400 | 7760 | 8730 | |
| 14 | 0,683 | 10700 | 12100 | 9000 | 10100 | |
| 15 | 0,784 | 12300 | 13800 | 10300 | 11600 | |
| 16 | 0,892 | 14000 | 15700 | 11800 | 13200 | |
| 17 | 1,010 | 15800 | 17800 | 13300 | 14900 | |
| 18 | 1,130 | 17700 | 19900 | 14900 | 16700 | |
| 19 | 1,260 | 19700 | 22200 | 16600 | 18600 | |
| 20 | 1,390 | 21900 | 24600 | 18400 | 20700 | |
| 22 | 1,690 | 26500 | 29800 | 22200 | 25000 | |
| 24 | 2,010 | 31500 | 35400 | 26400 | 29800 | |
| 26 | 2,360 | 36900 | 41600 | 31000 | 34900 | |
| 28 | 2,730 | 42900 | 48200 | 36000 | 40500 | |
| 32 | 3,570 | 56000 | 63000 | 47000 | 52900 | |
| 36 | 4,520 | 70800 | 79700 | 59500 | 66900 | |
| 40 | 5,570 | 87500 | 98400 | 73500 | 82600 | |
| 44 | 6,750 | 106000 | 119000 | 88900 | 100000 | |
- Elektrikli Aletler
- Kaynak Makina ve Aksesuarları
- Hidrofor & Pompa
- Basınçlı Yıkama Makineleri
- Bileme Makinaları
- Boya Tabancası
- Çok Amaçlı Aletler
- Daire Testereler
- Dekupaj Testereler
- Diğer Elektrikli Aletler
- Endüstriyel Süpürgeler
- Freze Makinaları
- Gönye Kesme ve Testere Tezgahları
- Hava Kompresörleri
- Hobi Aletleri
- İzeltaş Elektrikli El Aletleri
- Kanal Açma Makinası
- Karıştırıcılar
- Karot Makineleri
- Kırıcı Deliciler






There are no reviews yet.